- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6800万人民币 | 2002-07-24 | 在业 |
| 工商注册号 | 320691000016733 | 组织机构代码 | 740691660 | |
| 统一信用代码 | 913206917406916605 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 913206917406916605 | 行业 | 化学纤维制造业 | |
| 营业期限 | 2002-07-24至2022-07-23 | 核准日期 | 2019-06-30 | |
| 登记机关 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 英文名称 | Nantong Yiyi Interlining Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 南通开发区小海镇区西 | |||
| 经营范围 |
衬布、服装,面料、纱线及辅料、机械设备的生产和销售;棉纺织品生产用助剂销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||