- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2000-05-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 130528000000658 | 组织机构代码 | 72337813-8 | |
| 统一信用代码 | 91130528723378138J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130528723378138J | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2000-05-26至2030-05-25 | 核准日期 | 2023-05-04 | |
| 登记机关 | 宁晋县市场监督管理局 | 英文名称 | Ningjin County Xinxing Interlining Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 宁晋县城关镇辛寨村 | |||
| 经营范围 |
无纺布、衬布、胶粉,生产、销售;太阳能光伏发电;售电服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||