- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2017-05-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 410199000198303 | 组织机构代码 | MA41068B-2 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA41068B2G | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA41068B2G | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-05-16至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-01 | |
| 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xinda New Imaging Technology Center Co. | |
| 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区莲花街55号D座1号楼1-5层、2号楼5层、3号楼5层 | |||
| 经营范围 |
智能装备、电子产品、计算机软硬件、通信设备、导航定位产品的研发、生产和销售;网络工程、生物工程、通讯工程、汽车工程的设计和施工;计算机系统集成服务;互联网信息技术服务;三维扫描及数据采集技术转让、咨询及服务;货物进出口、技术进出口;3D打印机、耗材的销售及增材制造;3D技术服务;园区开发、租赁和服务;无损检测服务。
|
|||